Industrail Ncej Teb Chaw Taws Roj Roj Chaw Tsim Tshuaj Tuam Tshoj Chaw tsim tshuaj paus

Cov lus piav qhia luv luv:

ROJ FOOB M95003SS-2
SIZE: 31.7 * 82.3 * 12
Cov khoom siv: Roj hmab thiab hlau


Khoom Nthuav dav

Cov khoom lag luam

Khoom Piav Qhia

Roj Nkev tsav ncej roj roj & RETAINER CR 538266 ID: 1 nti, OD: 2.356, Xav PUB: 0.27

 

Tus lej OE Npe ID * OD * H (HLI) / (INCH)
17746 roj foob 44 * 81 * 11
14971 foob ​​nplhaib 38 * 59.7 * 7 / 10.7
16069 roj foob 41.3 * 59.13 * 11
12437 roj foob 50.46 * 30.4 * 6.35
12427 roj foob 30 * 50 * 6.5
16289 / SE1006284 roj foob 40 * 65 * 11
15190 roj foob 38.1 * 66.725 * 6.35
906283 roj foob 1.500 * 2.623 * 0.250
20044 roj foob 50.8 * 77.876 * 6.35
AP19255 Rooj plaub 78.4 * 85.7 / 91.4 * 23
O-RING O XOOG 18.6 * 3.5
30087 roj foob 76.2 * 114.427 * 11.1
NTOO RING 38 * 59.7 * 7
APN21900 Ntiv nplhaib hlau 58 * 63.2 * 9.5
18823 roj foob 47.6 * 76.3 * 6.35
24863 roj foob 63.5 * 76.2 * 6.35
G906486 / 27394 roj foob 69.85 * 95.4 * 6.35
27394DEM roj foob 2.750 * 3.751 * 0.438
33772 roj foob 85.725 * 117.627 * 11.1
43771 roj foob 111.125 * 152.4 * 12.7
48693 TA Roj foob 123-152.5-12.7
14975 / SG042103-5 / G906296 roj foob 1.500 * 2.328 * 0.390
Xyoo 20148 / SG040803-1 / SE1006285 roj foob 50.8 * 92 * 6.35
12437 roj foob 50.46 * 30.4 * 6.35 / 1.25 * 1.983 * 0.250
22392 roj foob 2.25 * 3.061 * 0.250
16069 roj foob 41.3 * 59.13 * 11
HUB873 / 871 roj foob 109 * 151 * 2.4
HUB881 roj foob 125 * 158.75 * 2.4
17617 roj foob 44.45 * 69.04 * 9.12
25091 roj foob 63.5 * 95.4 * 11.12
29968 roj foob 76.2 * 101.68 * 6.35
HUB411 / SE11 roj foob 37.8 * 59.13 * 11.8
14975 roj foob 38.1 * 59.13 * 9.9
48693 roj foob TA123 * 152.5 * 12.7
7S6502 / 400500 foob ​​nplhaib 45 * 55 * 9
19617 Roj foob 44.45 * 69.04 * 9.12
14974 Roj foob 1.500 * 2.328 * 0.390
ABC13294 1.500 * 2.286 * 0.270
750RET 59.45 * 63.5 * 9.7 / 6.8
538266/538266 ( Roj foob 25.4 * 59.7 * 7
71326 Roj foob 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
12437 1.250 * 1.983 * 0.250
AN102006 roj foob 48.6 * 69.9 * 8
13548 Roj foob 1.375 * 1.874 * 0.25
281241 Roj foob 71.8 * 95 * 8
21815 Roj foob 34 * 50.8 * 8
20017 Roj foob 46 * 62.8 * 7.5
16069 Roj foob 41.3 * 59.13 * 11
18823 Roj foob 47.6 * 76.3 * 6.35
14975 Roj foob 38.1 * 59.13 * 9.9
102266 Roj foob 30.5 * 52.2 * 10
199491 Roj foob 25 * 33/38 * 6.3 / 16.5
199884 Roj foob 35 * 62 * 9/15
176386 Roj foob 49 * 68 * 9/15
71326 Roj foob 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
14971 Roj foob 38 * 59.7 * 7 / 10.7
16284 Roj foob 41 * 65 * 6.4
71326 Roj foob 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
281241 Roj foob 71.8 * 95 * 8
199491 Roj foob 25 * 33/38 * 6.3 / 16.5
1860 Ret Roj foob 93.6 * 101.5 * 11.8
12437 Roj foob 1.25 * 1.983 * 0.250 / 50.46 * 30.4 * 6.35
102006 Roj foob 48.6 * 69.9 * 8
176386 Roj foob 49 * 68 * 9/15
381721 Roj foob 23.5 * 38.1 * 6.5
199884 Roj foob 35 * 62 * 9/15
667564 Roj foob 65.5 * 76 * 15.5
200886 Roj foob 42.7 * 68.8 * 7.4
594702 Roj foob 50.6 * 73.4 * 7.6
594703 Roj foob 71.2 * 82.5 * 12.7 * 1.2
6575S Roj foob 60.7 * 90 * 7
634036 Roj foob 35 * 50.8 * 8
196011 Roj foob 57.15 * 76.1 * 9.5
103303-S Roj foob 28 * 40.5 / 44 * 4
G19 Roj foob 37.7 * 62 * 7
G20 Roj foob 38.1 * 58.06 * 7
10991 Roj foob 1.00 * 1.25 * 0.12
500360/17620 roj foob 44.3 * 70.5 * 7.5

Tug: 【Sau】 Ua Ntej: Zoo Tshuab Machinery Irrigator Plua Plav Roj Seal Valmont Gearbox Roj Seal Tuam Tshoj Chaw tsim tshuaj paus Tom ntej: Hyundai Excavator O Ntaw Kho Cov Khoom Siv Tuam Tshoj


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb