Chevrolet Automotive Roj Seem Qag Viav Vias Kaw Tuam Tshoj Tsum
Khoom Piav Qhia
Chevrolet automotive roj foob qag qws foob 96264738
TSIS MUAJ | OEM TSIS MUAJ | DAIM NTAWV THOV | Qhov Coob (hli) |
1 | 92089914 | valve foob | 6 * 10.5 * 7 / 9.5 |
2 | 24508009 | valve foob | 7 * 15.5 / 34 * 23 |
3 | 90183572 | crankshaft sab foob | 31 * 50 * 8 |
4 | 90409096 | crankshaft sab foob | 45 * 61 * 10 |
5 | 10128316 | crankshaft sab foob | 45 * 61 * 10 |
6 | 90285291 | camshaft roj foob | 35 * 48 * 7 |
7 | 90482829 | crankshaft qaum foob | 76 * 92 * 10 |
8 | 90354378 | crankshaft qaum foob | 90 * 104 * 11 |
9 | 12555769 | crankshaft qaum foob | 95 * 104/115 * 12/17 |
10 | 15635337 | iav lub thawv roj foob | 31.75 * 44.5 * 6 |
11 | 12471586 | haft foob foob | 39 * 69 * 15 |
12 | 93720129 | yoj lub thawv rear roj foob | 34 * 51 * 10 |
13 | 361165 | yoj lub thawv pem hauv ntej roj foob | 38 * 60 / 64.5 * 12.5 |
14 | 12544075 | hloov cov ntaub ntawv pem hauv ntej foob | 30 * 62/68 * 13 |
15 | 14095609 | hloov cov ntaub ntawv input | 48 * 68 * 12.5 |
16 | 15661460 | hloov cov ntaub ntawv nram qab foob | 45 * 69/75 * 10/37 |
17 | 88982442 | kis foob | 38 * 70.5 / 80 * 7/14 |
18 | 93242603 | log rear foob | 86 * 99 * 6/8 |
96264738 | qag tshib roj foob | ||
19 | log rear puab ntim | 47.7 * 73.1 * 12.5 | |
20 | log rear puab ntim | 47 * 73 * 9 / 17.5 | |
21 | log rear outter foob | 35 * 58 * 8.5 |
Tug: 【Sau】 Ua Ntej: Scania Tsheb Sij Hawm Ptfe Daim di ncauj tsiaj hiav txwv Tuam Tshoj Chaw Tsim Tshuaj Tom ntej: Ford Automotive Roj Seal Tuam Tshoj Tsum
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb